CH | EN | RU | ES
CH | EN | RU | ES
CH | EN | RU | ES
  • 位置:首頁 - 我們 - 公司業績
    公司業績

    北京起重運輸機械設計研究院有限公司承接各種索道項目400項,廣泛分布于全國30個省市自治區,并出口至國外,項目業績數量在國內索道行業居于首位,并以年均20多條索道的速度保持不斷增長。




    新疆維吾爾自治區
    10項工程
    西藏自治區
    0項工程
    青海省
    3項工程
    四川
    21項工程
    云南
    8項工程
    廣西
    2項工程
    廣東
    14項工程
    內蒙古自治區
    21項工程
    黑龍江
    15項工程
    吉林
    10項工程
    遼寧
    11項工程
    北京
    35項工程
    天津
    3項工程
    山東
    33項工程
    江蘇
    11項工程
    上海
    2項工程
    浙江
    22項工程
    福建
    8項工程
    江西
    15項工程
    湖南
    9項工程
    貴州
    5項工程
    安徽
    11項工程
    湖北
    18項工程
    13項工程
    河南
    31項工程
    陜西
    22項工程
    河北
    42項工程
    山西
    16項工程
    寧夏回族自治區
    4項工程
    10項工程
    臺灣
    0項工程
    海南
    2項工程
    北美洲
    0項工程
    歐洲
    0項工程
    亞洲
    4項工程
    南美洲
    0項工程
    非洲
    1項工程
    大洋洲
    1項工程
    公司業績

    北京起重運輸機械設計研究院有限公司承接各種索道項目400項,廣泛分布于全國30個省市自治區,并出口至國外,項目業績數量在國內索道行業居于首位,并以年均20多條索道的速度保持不斷增長。




    10項工程
    0項工程
    3項工程
    21項工程
    8項工程
    2項工程
    14項工程
    21項工程
    15項工程
    10項工程
    11項工程
    35項工程
    3項工程
    33項工程
    11項工程
    2項工程
    22項工程
    8項工程
    15項工程
    9項工程
    5項工程
    11項工程
    18項工程
    13項工程
    31項工程
    22項工程
    42項工程
    16項工程
    4項工程
    10項工程
    0項工程
    2項工程
    北美洲
    0項工程
    歐洲
    0項工程
    亞洲
    4項工程
    南美洲
    0項工程
    非洲
    1項工程
    大洋洲
    1項工程
    截止目前已建設 437條索道
    序號 索道站名稱 用途 索道類型 單向小時運量
    (P/h)
    運行速度
    (m/s)
    線路距離
    (m)
    線路高差
    (m)
    運載工具定員(人)
    417 陜西銅川溪山勝景景區星空酒店索道 旅游 單線循環固定抱索器脈動索道 380 0.3~4.0 344 164.5 6
    416 陜西岐山周文化景區客運索道 旅游 單線循環脫掛抱索器八人吊廂索道 1500 0.3~6.0 2552.5 262.2 8
    415 貴州丹寨縣萬達小鎮至龍泉山風景區索道設計 旅游 單線循環脫掛抱索器八人吊廂索道 1200 0.3~6.0 約3600 約400 8
    414 河北黃金寨客運架空索道 旅游 單線循環固定抱索器脈動索道 480 0.3~4.0 660 170 6
    413 江西大茅山風景區高港-田平客運索道 旅游 單線循環脫掛抱索器八人吊廂索道 1500 0.3~6.0 1291.555 575.8 8
    412 山東濰坊沂山脫掛索道 旅游 單線循環脫掛抱索器八人吊廂索道 1500 0.3~6.0 2018.1 374 8
    411 貴州六盤水西沖河索道 旅游 單線循環固定抱索器四人吊廂索道 500 1 1002.5 336 4
    410 山西八泉峽景區八連池-玉皇閣往復索道 旅游 雙線雙承載單牽引往復 700 6 194.93 165 30+1
    409 重慶云陽龍缸景區客運索道 旅游 單線循環脫掛抱索器八人吊廂索道 2000 0.3~6.0 1553.3 593 8
    408 湖北黃石陽新縣仙島湖天空之城客運索道 旅游 單線循環脫掛抱索器八人吊廂索道 2000 0.3~6.0 1074 319 8
    407 河南靈寶漢山客運索道 旅游 單線循環脫掛抱索器八人吊廂索道 1000 0.3~6.0 1937 972 8
    406 新疆烏魯木齊絲綢之路國際滑雪場6號索道 滑雪 單線循環脫掛抱索器八人吊廂索道 2000 6 2776 590 8
    405 新疆烏魯木齊絲綢之路國際滑雪場5號索道 滑雪 單線循環脫掛抱索器六人吊椅索道 2000 5 1200 872 6
    404 內蒙古涼城岱海國際滑雪場C索 滑雪 單線循環脫掛抱索器六人吊椅索道 1800 5 630 195 6
    403 內蒙古涼城岱海國際滑雪場A索 滑雪 單線循環固定抱索器四人吊椅索道 1200 1.8 495.7 124.7 4
    402 河北崇禮四季小鎮L3索道 滑雪 單線循環脫掛抱索器八人吊廂索道 2000 6 1760 410 8
    401 陜西鰲山滑雪場4號索道 滑雪 單線循環脫掛抱索器六人吊椅索道 2400 5.2 1081 172 6
    400 陜西鰲山滑雪場1號索道 滑雪 單線循環脫掛抱索器六人吊椅索道 2400 5.2 1167 294 6
    399 河南靈寶漢山景區脫掛索道 旅游 單線循環脫掛抱索器八人吊廂索道 1000 6 1937 972 8
    398 甘肅隴南官鵝溝脫掛索道 旅游 單線循環脫掛抱索器八人吊廂索道 1200 6 2465 932 8
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


    女人的性满足hd高清,99久久国产综合精品五月天喷水,国内精品自在拍精选,色窝窝免费播放视频在线